
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CAMBO - 530 | 6047 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAMBO - 529 | 3832 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAMBO - 528 | 7970 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAMBO - 527 | 8052 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAMBO - 526 | 8634 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAMBO - 525 | 0901 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAMBO - 524 | 6909 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CAMBO - 523 | 6742 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAMBO - 522 | 0065 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAMBO - 521 | 7494 |
